Minors for Non-Business Majors
Entrepreneurship Minor
FOR NON-BUSINESS MAJORS, 21 TOTAL CREDITS REQUIRED
ECON 231 | 3 Credits |
ENTP 300 | 3 Credits |
ACCT 231 | 3 Credits |
ACCT 232 | 3 Credits |
BADM 234 | 3 Credits |
ENTP 330 | 3 Credits |
ENTP 335 | 3 Credits |
Business Administration Minor
FOR NON-BUSINESS MAJORS, 21 TOTAL CREDITS REQUIRED
ECON 231 | 3 Credits |
ACCT 231 | 3 Credits |
ACCT 232 | 3 Credits |
BADM 234 | 3 Credits |
FIN 301 | 3 Credits |
MGMT 300 | 3 Credits |
MKTG 306 | 3 Credits |
Accounting Minor
FOR NON-BUSINESS MAJORS, 21 TOTAL CREDITS REQUIRED
ACCT 231 | 3 Credits |
ACCT 232 | 3 Credits |
ACCT 331 | 3 Credits |
BADM 234 | 3 Credits |
MGMT 300 | 3 Credits |
Accounting Electives* | 6 Credits |
*300- or 400-level accounting course
Finance Minor
FOR NON-BUSINESS MAJORS, 21 TOTAL CREDITS REQUIRED
ACCT 231 | 3 Credits |
ACCT 232 | 3 Credits |
FIN 301 | 3 Credits |
FIN 312 | 3 Credits |
FIN 403 | 3 Credits |
Finance Electives* | 6 Credits |
*300- or 400-level finance or accounting courses.
Commercial Banking Minor
FOR NON-BUSINESS MAJORS, 21 TOTAL CREDITS REQUIRED
ACCT 231 | 3 Credits |
ACCT 232 | 3 Credits |
FIN 301 | 3 Credits |
ACCT 331 | 3 Credits |
FIN 319 | 3 Credits |
FIN 320 | 3 Credits |
FIN 419 | 3 Credits |